tous les chiffres détaillés sur le personnel, l'activité, les données financières de l'Aftam
En érigeant l’habitat social adapté comme secteur d’activité clairement identifié, l'Aftam réafirme sa volonté de produire des réponses adaptées au défi social majeur que représente l’insertion par le logement. C’est sur ces bases que nous poursuivons notre action au travers du plan de traitement des FTM, axe majeur de notre politique associative et participons activement à l’objectif national de développement des capacités d’accueil en résidence sociale et pensions de famille.
| 2009 | 2010 | évolution entre 2009 et 2010 | |
| chiffre d'affaires | 58 813 | 60 548 | 2,9% |
| subventions | 3 931 | 3 871 | -1,6% |
| total produits | 62 744 | 64 427 | 2,6% |
| résultat | 3 957 | 3 948 | -0,2% |
L' activité d’hébergement social développe une offre d’accueil et de prise en charge à destination des personnes et des familles connaissant des difficultés d’insertion, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Cette activité se fait essentiellement au travers de centres d’hébergement qui proposent un accueil limité dans le temps et des interventions socio-éducatives spécialisées axées sur l’accompagnement des personnes dans la résolution de leurs difficultés sociales, économiques, familiales, administratives, de santé…
| 2009 | 2010 | évolution entre 2009 et 2010 | |
| produit de la tarification | 43 072 | 48 133 | 10,5% |
| subventions | 708 | 492 | -43,8% |
| total produits | 43 780 | 48 625 | 10% |
| résultat | -220 | -61 | -262,7% |
Les objectifs de développement, de diversification de l’activité, de création de nouveaux produits, de mutualisation de nos compétences, de recherche de nouvelles implantations territoriales et de réflexion autour d’une future réorganisation ont été les éléments porteurs de l’année 2009 et le sont encore en 2010.
| 2009 | 2010 | évolution entre 2009 et 2010 | |
| chiffre d'affaires Formation | 3 241 | 2 974 | -9% |
| chiffre d'affaires Accompagnement social | 4 862 | 5 746 | 15,4% |
| total produits | 8 103 | 8 720 | 7,1% |
| résultat | -5 | -160 | 96,6% |
Depuis sa création en 1992 avec l’ouverture d’un foyer pour adultes handicapés mentaux et psychiques, le pôle médico-social n’a cessé de prendre de l’ampleur.
| 2009 | 2010 | évolution entre 2009 et 2010 | |
| Ehpad - produits de la tarification | 11 355 | 11 853 | 4,2% |
| Ehpa - chiffre d'affaires | 591 | 565 | -4,7% |
| Handicap - produits de la tarification | 16 521 | 19 353 | 14,6% |
| total produits | 28 467 | 31 771 | 10,4% |
| résultat | -161 | -282 | 43% |
L'année 2010 est marquée par une hausse des effectifs (4% par rapport à 2009), liée en grande partie à la reprise de plusieurs établissements médico-sociaux.
| Effectifs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Convention | Nombre de salariés en 2009 | Nombre d'ETP*en 2009 | Nombre de salariés en 2010 | Nombre d'ETP*en 2010 | variation 2009-2010 |
| Accord d'entreprise | 776 | 749,8 | 767 | 734,8 | -2% |
| convention collective nationale 51 | 221 | 194,8 | 222 | 199,2 | 2,3% |
| convention collective nationale 66 | 810 | 758,6 | 889 | 829,3 | 9,3% |
| convention nationale des organismes de formation | 61 | 58 | 51 | 49 | -15,5% |
| Autres (conventions des établissements médico-sociaux repris | 60 | 54,3 | 9 | 6,7 | -87,7% |
| SA Pavillon Girardin | - | - | 51 | 47,79 | 100% |
| Aftam Habitat | - | - | 22 | 22 | 100% |
| Total | 1928 | 1815,5 | 2011 | 1888,79 | 4% |
* Equivalent temps plein
Consultez notre rapport d'activité 2010 dans son intégralité en cliquant sur ce lien
L'intégralité de notre documentation est consultable au format PDF