tous les chiffres détaillés sur le personnel, l'activité, les données financières de l'Aftam
En érigeant l’habitat social adapté comme secteur d’activité clairement identifié, l'Aftam réafirme sa volonté de produire des réponses adaptées au défi social majeur que représente l’insertion par le logement. C’est sur ces bases que nous poursuivons notre action au travers du plan de traitement des FTM, axe majeur de notre politique associative et participons activement à l’objectif national de développement des capacités d’accueil en résidence sociale et pensions de famille.
| 2008 | 2009 | évolution entre 2008 et 2009 | |
| chiffre d'affaires | 57 059 | 58 813 | 3,1% |
| subventions | 2 287 | 3 931 | 71,9% |
| total produits | 59 346 | 62 744 | 5,7% |
| résultat | 1 608 | 3 957 | 146% |
L' activité d’hébergement social développe une offre d’accueil et de prise en charge à destination des personnes et des familles connaissant des difficultés d’insertion, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Cette activité se fait essentiellement au travers de centres d’hébergement qui proposent un accueil limité dans le temps et des interventions socio-éducatives spécialisées axées sur l’accompagnement des personnes dans la résolution de leurs difficultés sociales, économiques, familiales, administratives, de santé…
| 2008 | 2009 | évolution entre 2008 et 2009 | |
| produit de la tarification | 39 382 | 42 765 | 8,6% |
| subventions | 676 | 708 | 4,7% |
| total produits | 40 058 | 43 473 | 8,5% |
| résultat | -155 | -220 | 41,8% |
Les objectifs de développement, de diversification de l’activité, de création de nouveaux produits, de mutualisation de nos compétences, de recherche de nouvelles implantations territoriales et de réflexion autour d’une future réorganisation ont été les éléments porteurs de l’année 2008 et le sont encore en 2009.
| 2008 | 2009 | évolution entre 2008 et 2009 | |
| chiffre d'affaires Formation | 3 589 | 3 241 | -9,7% |
| chiffre d'affaires Accompagnement social | 5 034 | 5 169 | 2,7% |
| total produits | 8 623 | 8 410 | -2,5% |
| résultat | -167 | -5 | -96,8% |
Depuis sa création en 1992 avec l’ouverture d’un foyer pour adultes handicapés mentaux et psychiques, le pôle médico-social n’a cessé de prendre de l’ampleur.
| 2008 | 2009 | évolution entre 2008 et 2009 | |
| Ehpad - produits de la tarification | 10 555 | 11 355 | 7,6% |
| Ehpa - chiffre d'affaires | 541 | 591 | 9,3% |
| Handicap - produits de la tarification | 13 218 | 16 521 | 25% |
| total produits | 24 314 | 28 467 | 17,1% |
| résultat | -201 | -161 | -20% |
L'année 2009 est marquée par une hausse des effectifs (5,1% par rapport à 2008), liée en grande partie à la reprise notamment du Foyer d'accueil médicalisé de Bures-Morainvilliers (Yvelines).
| Effectifs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convention | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | varitaion 2006/2007 | variation 2007/2008 | variation 2008/2009 |
| Accord d'entreprise | 566 | 772 | 740 | 776 | +36% | -4% | +4,9% |
| convention collective nationale 51 | 115 | 271 | 208 | 221 | +135% | -23% | +6,3% |
| convention collective nationale 66 | 566 | 656 | 806 | 810 | +16% | +23% | +0,5% |
| convention nationale des organismes de formation | 75 | 78 | 72 | 61 | + 4% | -7,7% | -15,3% |
| Autres | 116 | 66 | 9 | 60 | -66% | -86% | +566,7% |
| Total | 1518 | 1843 | 1835 | 1928 | + 21,4% | -0,43% | +5,1% |
Consultez notre rapport d'activité 2009 dans son intégralité en cliquant sur ce lien
L'intégralité de notre documentation est consultable au format PDF. Rendez-vous sur cette page